Fünf Stufen, bemessen an Datenlandschaft und Nutzern – nie am Verbrauch. Stellen Sie so viele Fragen, wie Sie möchten; jede Antwort kommt mit ihrer Begründung.
Entdecken Sie die gesamte Plattform anhand kuratierter Branchendaten und erleben Sie KI-Analysen in Aktion.
Cloud-Demo-Umgebung
Konversationsanalysen für kleine Teams – verwandeln Sie Ihre Datenbanken in fundierte Geschäftserkenntnisse.
€30,000 jährlich abgerechnet
Mandantenfähig, gemeinsam genutzt (EU-Standort)
Skalieren Sie Analytics und Data Science – ganz ohne eigene Data Scientists. Fundierte Erkenntnisse für wachsende Teams.
Dedizierter EU-Bare-Metal-Server (gemeinsamer GPU-Cluster)
Enterprise-Analytics mit Data Science und API-Zugriff für strategische Entscheidungen im großen Maßstab.
Private Cloud (Multi-Region-HA, Auto-Scaling)
Volle Datensouveränität und keine laufenden KI-Kosten – Vor-Ort-Betrieb ist für Enterprise Plus geplant.
Private Cloud (Vor-Ort-Betrieb auf der Enterprise-Plus-Roadmap)
Unser Kostenmodell zeigt 90 % TCO-Reduzierung und €684K über 3 Jahre gegenüber Cloud-Alternativen für eine typische Mittelstands-Implementierung. Berechnen Sie Ihren ROI.
Alles, was Sie über jeden Tarif wissen müssen
| Funktion | Demo | Startup | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||||
| Benutzer | 1 | 25 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Datenverarbeitung/Monat | Beispieldaten | 1TB | 10TB | 50TB | 200TB |
| Datenkonnektoren | Beispieldaten | 10 | 39 | Alle + individuell | Alle + individuell |
| Abfrageföderation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische KPIs & SemantikVerarbeitungszeit | — | 48h | 48h | ✓ | ✓ |
| Export | ✗ | CSV, Excel, PDF | CSV, Excel, PDF | Mehrere Formate | Mehrere Formate |
| Echtzeit-Leistung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Erweitert |
| Visualisierungssuite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Science & KI | |||||
| Konversationsanalysen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anomalieerkennung | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prognosen | ✗ | ✗ | Basis | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Ursachenanalyse | ✗ | ✗ | ✗ | SHAP | SHAP |
| Multi-Agenten-KI | ✗ | ✗ | Teilweise | Orchestrierte Agenten | Orchestrierte Agenten |
| Vektor-Datenbank | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisch aufgebauter WissensgraphBeziehungsanalyse | — | 48h | 48h | ✓ | ✓ |
| Individuelle KI-Modelle | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Zusammenarbeit & Berichterstellung | |||||
| Dashboards | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Berichterstellung | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chatverlauf | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Projektmanagement-Arbeitsbereich | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integrationen & APIs | |||||
| REST-API | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| GraphQL-API | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Webhooks | ✗ | ✗ | ✗ | Basis | Fortgeschritten |
| Streaming-API | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| API-Ratenbegrenzungen | — | — | — | Standard | Unbegrenzt |
| Sicherheit & Compliance | |||||
| DSGVO | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datensouveränität | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Vor Ort: geplant (Roadmap) |
| Air-Gapped-Bereitstellung (geplant)Auf der Enterprise-Plus-Roadmap | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Bereitstellung & Support | |||||
| Bereitstellung | Cloud-Demo | Private Cloud | Private Cloud HA | Multi-Region | Cloud (vor Ort geplant) |
| Support | Self-Service | Geschäftszeiten | 24/7 | 24/7 + CSM | |
| Reaktions-SLA | — | Bestmöglich | 4 Stunden | 1 Stunde | Individuell |
| Account Manager | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Dedizierter CSM |
| Professionelle Dienstleistungen | ✗ | ✗ | ✗ | Verfügbar | Inklusive |
| Wiederkehrende KI-Kosten | — | Inklusive | Inklusive | Inklusive | €0 (selbstgehostet) |
Unser geführter Discovery-Prozess analysiert Ihre Datenlandschaft, Geschäftsziele und technischen Anforderungen, um die perfekte Lösung zu empfehlen. Dauert etwa 10 Minuten.
Finden Sie Ihre LösungJa, Sie können Ihren Tarif jederzeit höher- oder herunterstufen. Änderungen werden zum nächsten Abrechnungszeitraum wirksam.
Ja! Unser Enterprise-Tarif ist vollständig anpassbar, um den spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um dies zu besprechen.
Alle Tarife beinhalten E-Mail-Support. Professional-Tarife erhalten priorisierten Support und Enterprise-Kunden erhalten dedizierten 24/7-Support.
So schneidet unser Festpreismodell gegenüber Preisen pro Nutzer und pro Token ab
Bringen Sie eine echte Frage aus Ihrem Unternehmen mit und sehen Sie die Antwort live – mit Begründung, Quellen und Rechenweg – oder rechnen Sie zuerst aus, was es Ihnen spart.
12-month savings
€525,000
Adaptrix cost
€30,000
Net gain (year 1)
€495,000
Modelled estimate: 70% of reported analysis time saved; Startup billed annually.